Team Statistics

(As of Saturday, Jan 24 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    43   21.6  79.0    23.5   2.44  3.14   23.7   25.0
Toronto       42   18.6  89.3    26.4   2.90  2.60   25.0   23.5
Boston        43   17.3  81.0    25.5   2.84  2.44   24.7   24.4
Montreal      42   17.1  78.5    19.9   2.79  3.36   24.3   25.6
Vancouver     42   17.0  89.3    28.9   3.14  2.24   26.0   23.8
NewJersey     40   15.7  86.3    17.3   2.50  2.85   25.7   24.7
Pittsburgh    46   15.2  88.5    32.7   2.35  2.74   21.9   24.3
Winnipeg      42   14.3  74.2    16.9   2.76  2.69   24.0   25.2
Hartford      45   13.6  90.0    29.7   2.49  2.44   24.6   22.3
Minnesota     43   13.5  79.0    20.4   2.95  2.86   25.3   23.9
Detroit       42   13.3  82.4    29.0   2.83  2.62   24.9   23.7
LosAngeles    44   12.2  87.3    24.5   2.64  2.64   21.7   25.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      45   13.6  90.0    29.7   2.49  2.44   24.6   22.3
Toronto       42   18.6  89.3    26.4   2.90  2.60   25.0   23.5
Vancouver     42   17.0  89.3    28.9   3.14  2.24   26.0   23.8
Pittsburgh    46   15.2  88.5    32.7   2.35  2.74   21.9   24.3
LosAngeles    44   12.2  87.3    24.5   2.64  2.64   21.7   25.0
NewJersey     40   15.7  86.3    17.3   2.50  2.85   25.7   24.7
Detroit       42   13.3  82.4    29.0   2.83  2.62   24.9   23.7
Boston        43   17.3  81.0    25.5   2.84  2.44   24.7   24.4
Minnesota     43   13.5  79.0    20.4   2.95  2.86   25.3   23.9
Washington    43   21.6  79.0    23.5   2.44  3.14   23.7   25.0
Montreal      42   17.1  78.5    19.9   2.79  3.36   24.3   25.6
Winnipeg      42   14.3  74.2    16.9   2.76  2.69   24.0   25.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    46   15.2  88.5    32.7   2.35  2.74   21.9   24.3
Hartford      45   13.6  90.0    29.7   2.49  2.44   24.6   22.3
Detroit       42   13.3  82.4    29.0   2.83  2.62   24.9   23.7
Vancouver     42   17.0  89.3    28.9   3.14  2.24   26.0   23.8
Toronto       42   18.6  89.3    26.4   2.90  2.60   25.0   23.5
Boston        43   17.3  81.0    25.5   2.84  2.44   24.7   24.4
LosAngeles    44   12.2  87.3    24.5   2.64  2.64   21.7   25.0
Washington    43   21.6  79.0    23.5   2.44  3.14   23.7   25.0
Minnesota     43   13.5  79.0    20.4   2.95  2.86   25.3   23.9
Montreal      42   17.1  78.5    19.9   2.79  3.36   24.3   25.6
NewJersey     40   15.7  86.3    17.3   2.50  2.85   25.7   24.7
Winnipeg      42   14.3  74.2    16.9   2.76  2.69   24.0   25.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     42   17.0  89.3    28.9   3.14  2.24   26.0   23.8
Minnesota     43   13.5  79.0    20.4   2.95  2.86   25.3   23.9
Toronto       42   18.6  89.3    26.4   2.90  2.60   25.0   23.5
Boston        43   17.3  81.0    25.5   2.84  2.44   24.7   24.4
Detroit       42   13.3  82.4    29.0   2.83  2.62   24.9   23.7
Montreal      42   17.1  78.5    19.9   2.79  3.36   24.3   25.6
Winnipeg      42   14.3  74.2    16.9   2.76  2.69   24.0   25.2
LosAngeles    44   12.2  87.3    24.5   2.64  2.64   21.7   25.0
NewJersey     40   15.7  86.3    17.3   2.50  2.85   25.7   24.7
Hartford      45   13.6  90.0    29.7   2.49  2.44   24.6   22.3
Washington    43   21.6  79.0    23.5   2.44  3.14   23.7   25.0
Pittsburgh    46   15.2  88.5    32.7   2.35  2.74   21.9   24.3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     42   17.0  89.3    28.9   3.14  2.24   26.0   23.8
Boston        43   17.3  81.0    25.5   2.84  2.44   24.7   24.4
Hartford      45   13.6  90.0    29.7   2.49  2.44   24.6   22.3
Toronto       42   18.6  89.3    26.4   2.90  2.60   25.0   23.5
Detroit       42   13.3  82.4    29.0   2.83  2.62   24.9   23.7
LosAngeles    44   12.2  87.3    24.5   2.64  2.64   21.7   25.0
Winnipeg      42   14.3  74.2    16.9   2.76  2.69   24.0   25.2
Pittsburgh    46   15.2  88.5    32.7   2.35  2.74   21.9   24.3
NewJersey     40   15.7  86.3    17.3   2.50  2.85   25.7   24.7
Minnesota     43   13.5  79.0    20.4   2.95  2.86   25.3   23.9
Washington    43   21.6  79.0    23.5   2.44  3.14   23.7   25.0
Montreal      42   17.1  78.5    19.9   2.79  3.36   24.3   25.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     42   17.0  89.3    28.9   3.14  2.24   26.0   23.8
NewJersey     40   15.7  86.3    17.3   2.50  2.85   25.7   24.7
Minnesota     43   13.5  79.0    20.4   2.95  2.86   25.3   23.9
Toronto       42   18.6  89.3    26.4   2.90  2.60   25.0   23.5
Detroit       42   13.3  82.4    29.0   2.83  2.62   24.9   23.7
Boston        43   17.3  81.0    25.5   2.84  2.44   24.7   24.4
Hartford      45   13.6  90.0    29.7   2.49  2.44   24.6   22.3
Montreal      42   17.1  78.5    19.9   2.79  3.36   24.3   25.6
Winnipeg      42   14.3  74.2    16.9   2.76  2.69   24.0   25.2
Washington    43   21.6  79.0    23.5   2.44  3.14   23.7   25.0
Pittsburgh    46   15.2  88.5    32.7   2.35  2.74   21.9   24.3
LosAngeles    44   12.2  87.3    24.5   2.64  2.64   21.7   25.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      45   13.6  90.0    29.7   2.49  2.44   24.6   22.3
Toronto       42   18.6  89.3    26.4   2.90  2.60   25.0   23.5
Detroit       42   13.3  82.4    29.0   2.83  2.62   24.9   23.7
Vancouver     42   17.0  89.3    28.9   3.14  2.24   26.0   23.8
Minnesota     43   13.5  79.0    20.4   2.95  2.86   25.3   23.9
Pittsburgh    46   15.2  88.5    32.7   2.35  2.74   21.9   24.3
Boston        43   17.3  81.0    25.5   2.84  2.44   24.7   24.4
NewJersey     40   15.7  86.3    17.3   2.50  2.85   25.7   24.7
LosAngeles    44   12.2  87.3    24.5   2.64  2.64   21.7   25.0
Washington    43   21.6  79.0    23.5   2.44  3.14   23.7   25.0
Winnipeg      42   14.3  74.2    16.9   2.76  2.69   24.0   25.2
Montreal      42   17.1  78.5    19.9   2.79  3.36   24.3   25.6