Team Statistics

(As of Sunday, Sep 20 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    55   18.9  84.6    27.1   3.20  2.49   25.8   24.7
LosAngeles    57   18.3  80.5    28.1   2.74  3.58   23.0   27.4
Hartford      58   18.1  85.1    26.4   2.74  2.90   24.8   23.8
Minnesota     58   17.0  81.2    26.7   2.86  2.67   25.2   23.9
Detroit       54   16.6  85.4    23.2   3.19  3.30   25.8   26.2
Vancouver     58   16.0  87.7    29.8   2.60  2.47   24.2   25.0
Toronto       57   14.7  88.9    25.4   3.26  2.70   25.1   22.7
Montreal      54   14.2  82.8    20.9   2.87  2.69   26.2   25.5
Boston        56   14.0  86.6    27.7   2.70  2.73   25.1   24.9
Washington    54   13.2  81.8    18.4   2.69  3.15   25.3   26.8
Winnipeg      51   12.2  86.1    18.5   3.04  3.55   26.9   29.5
Philly        58   11.2  81.4    22.2   2.86  2.59   25.6   23.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       57   14.7  88.9    25.4   3.26  2.70   25.1   22.7
Vancouver     58   16.0  87.7    29.8   2.60  2.47   24.2   25.0
Boston        56   14.0  86.6    27.7   2.70  2.73   25.1   24.9
Winnipeg      51   12.2  86.1    18.5   3.04  3.55   26.9   29.5
Detroit       54   16.6  85.4    23.2   3.19  3.30   25.8   26.2
Hartford      58   18.1  85.1    26.4   2.74  2.90   24.8   23.8
Pittsburgh    55   18.9  84.6    27.1   3.20  2.49   25.8   24.7
Montreal      54   14.2  82.8    20.9   2.87  2.69   26.2   25.5
Washington    54   13.2  81.8    18.4   2.69  3.15   25.3   26.8
Philly        58   11.2  81.4    22.2   2.86  2.59   25.6   23.1
Minnesota     58   17.0  81.2    26.7   2.86  2.67   25.2   23.9
LosAngeles    57   18.3  80.5    28.1   2.74  3.58   23.0   27.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     58   16.0  87.7    29.8   2.60  2.47   24.2   25.0
LosAngeles    57   18.3  80.5    28.1   2.74  3.58   23.0   27.4
Boston        56   14.0  86.6    27.7   2.70  2.73   25.1   24.9
Pittsburgh    55   18.9  84.6    27.1   3.20  2.49   25.8   24.7
Minnesota     58   17.0  81.2    26.7   2.86  2.67   25.2   23.9
Hartford      58   18.1  85.1    26.4   2.74  2.90   24.8   23.8
Toronto       57   14.7  88.9    25.4   3.26  2.70   25.1   22.7
Detroit       54   16.6  85.4    23.2   3.19  3.30   25.8   26.2
Philly        58   11.2  81.4    22.2   2.86  2.59   25.6   23.1
Montreal      54   14.2  82.8    20.9   2.87  2.69   26.2   25.5
Winnipeg      51   12.2  86.1    18.5   3.04  3.55   26.9   29.5
Washington    54   13.2  81.8    18.4   2.69  3.15   25.3   26.8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       57   14.7  88.9    25.4   3.26  2.70   25.1   22.7
Pittsburgh    55   18.9  84.6    27.1   3.20  2.49   25.8   24.7
Detroit       54   16.6  85.4    23.2   3.19  3.30   25.8   26.2
Winnipeg      51   12.2  86.1    18.5   3.04  3.55   26.9   29.5
Montreal      54   14.2  82.8    20.9   2.87  2.69   26.2   25.5
Philly        58   11.2  81.4    22.2   2.86  2.59   25.6   23.1
Minnesota     58   17.0  81.2    26.7   2.86  2.67   25.2   23.9
Hartford      58   18.1  85.1    26.4   2.74  2.90   24.8   23.8
LosAngeles    57   18.3  80.5    28.1   2.74  3.58   23.0   27.4
Boston        56   14.0  86.6    27.7   2.70  2.73   25.1   24.9
Washington    54   13.2  81.8    18.4   2.69  3.15   25.3   26.8
Vancouver     58   16.0  87.7    29.8   2.60  2.47   24.2   25.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     58   16.0  87.7    29.8   2.60  2.47   24.2   25.0
Pittsburgh    55   18.9  84.6    27.1   3.20  2.49   25.8   24.7
Philly        58   11.2  81.4    22.2   2.86  2.59   25.6   23.1
Minnesota     58   17.0  81.2    26.7   2.86  2.67   25.2   23.9
Montreal      54   14.2  82.8    20.9   2.87  2.69   26.2   25.5
Toronto       57   14.7  88.9    25.4   3.26  2.70   25.1   22.7
Boston        56   14.0  86.6    27.7   2.70  2.73   25.1   24.9
Hartford      58   18.1  85.1    26.4   2.74  2.90   24.8   23.8
Washington    54   13.2  81.8    18.4   2.69  3.15   25.3   26.8
Detroit       54   16.6  85.4    23.2   3.19  3.30   25.8   26.2
Winnipeg      51   12.2  86.1    18.5   3.04  3.55   26.9   29.5
LosAngeles    57   18.3  80.5    28.1   2.74  3.58   23.0   27.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      51   12.2  86.1    18.5   3.04  3.55   26.9   29.5
Montreal      54   14.2  82.8    20.9   2.87  2.69   26.2   25.5
Pittsburgh    55   18.9  84.6    27.1   3.20  2.49   25.8   24.7
Detroit       54   16.6  85.4    23.2   3.19  3.30   25.8   26.2
Philly        58   11.2  81.4    22.2   2.86  2.59   25.6   23.1
Washington    54   13.2  81.8    18.4   2.69  3.15   25.3   26.8
Minnesota     58   17.0  81.2    26.7   2.86  2.67   25.2   23.9
Toronto       57   14.7  88.9    25.4   3.26  2.70   25.1   22.7
Boston        56   14.0  86.6    27.7   2.70  2.73   25.1   24.9
Hartford      58   18.1  85.1    26.4   2.74  2.90   24.8   23.8
Vancouver     58   16.0  87.7    29.8   2.60  2.47   24.2   25.0
LosAngeles    57   18.3  80.5    28.1   2.74  3.58   23.0   27.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       57   14.7  88.9    25.4   3.26  2.70   25.1   22.7
Philly        58   11.2  81.4    22.2   2.86  2.59   25.6   23.1
Hartford      58   18.1  85.1    26.4   2.74  2.90   24.8   23.8
Minnesota     58   17.0  81.2    26.7   2.86  2.67   25.2   23.9
Pittsburgh    55   18.9  84.6    27.1   3.20  2.49   25.8   24.7
Boston        56   14.0  86.6    27.7   2.70  2.73   25.1   24.9
Vancouver     58   16.0  87.7    29.8   2.60  2.47   24.2   25.0
Montreal      54   14.2  82.8    20.9   2.87  2.69   26.2   25.5
Detroit       54   16.6  85.4    23.2   3.19  3.30   25.8   26.2
Washington    54   13.2  81.8    18.4   2.69  3.15   25.3   26.8
LosAngeles    57   18.3  80.5    28.1   2.74  3.58   23.0   27.4
Winnipeg      51   12.2  86.1    18.5   3.04  3.55   26.9   29.5