Team Statistics

(As of Thursday, Jul 23 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       28   18.8  90.9    24.0   3.54  2.64   27.4   23.1
Hartford      30   18.8  84.8    27.0   2.57  2.73   24.5   23.6
Pittsburgh    30   17.8  82.5    25.2   2.90  2.70   25.1   23.8
Detroit       28   17.8  81.7    23.9   3.32  3.54   24.7   27.3
LosAngeles    32   17.5  80.9    31.6   2.22  3.69   21.1   26.1
Minnesota     32   15.5  76.6    29.8   2.66  2.63   23.8   22.6
Boston        28   15.1  88.7    28.7   3.18  2.86   26.2   25.9
Vancouver     32   14.6  87.5    32.0   2.56  2.22   23.6   23.6
Washington    27   13.6  81.5    21.4   3.04  3.00   26.1   26.4
Montreal      28   13.1  86.4    20.8   3.00  2.43   25.7   25.2
Philly        29   13.1  82.9    21.8   3.07  2.59   27.0   24.3
Winnipeg      26   10.9  85.9    18.0   2.73  3.69   26.5   29.3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       28   18.8  90.9    24.0   3.54  2.64   27.4   23.1
Boston        28   15.1  88.7    28.7   3.18  2.86   26.2   25.9
Vancouver     32   14.6  87.5    32.0   2.56  2.22   23.6   23.6
Montreal      28   13.1  86.4    20.8   3.00  2.43   25.7   25.2
Winnipeg      26   10.9  85.9    18.0   2.73  3.69   26.5   29.3
Hartford      30   18.8  84.8    27.0   2.57  2.73   24.5   23.6
Philly        29   13.1  82.9    21.8   3.07  2.59   27.0   24.3
Pittsburgh    30   17.8  82.5    25.2   2.90  2.70   25.1   23.8
Detroit       28   17.8  81.7    23.9   3.32  3.54   24.7   27.3
Washington    27   13.6  81.5    21.4   3.04  3.00   26.1   26.4
LosAngeles    32   17.5  80.9    31.6   2.22  3.69   21.1   26.1
Minnesota     32   15.5  76.6    29.8   2.66  2.63   23.8   22.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     32   14.6  87.5    32.0   2.56  2.22   23.6   23.6
LosAngeles    32   17.5  80.9    31.6   2.22  3.69   21.1   26.1
Minnesota     32   15.5  76.6    29.8   2.66  2.63   23.8   22.6
Boston        28   15.1  88.7    28.7   3.18  2.86   26.2   25.9
Hartford      30   18.8  84.8    27.0   2.57  2.73   24.5   23.6
Pittsburgh    30   17.8  82.5    25.2   2.90  2.70   25.1   23.8
Toronto       28   18.8  90.9    24.0   3.54  2.64   27.4   23.1
Detroit       28   17.8  81.7    23.9   3.32  3.54   24.7   27.3
Philly        29   13.1  82.9    21.8   3.07  2.59   27.0   24.3
Washington    27   13.6  81.5    21.4   3.04  3.00   26.1   26.4
Montreal      28   13.1  86.4    20.8   3.00  2.43   25.7   25.2
Winnipeg      26   10.9  85.9    18.0   2.73  3.69   26.5   29.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       28   18.8  90.9    24.0   3.54  2.64   27.4   23.1
Detroit       28   17.8  81.7    23.9   3.32  3.54   24.7   27.3
Boston        28   15.1  88.7    28.7   3.18  2.86   26.2   25.9
Philly        29   13.1  82.9    21.8   3.07  2.59   27.0   24.3
Washington    27   13.6  81.5    21.4   3.04  3.00   26.1   26.4
Montreal      28   13.1  86.4    20.8   3.00  2.43   25.7   25.2
Pittsburgh    30   17.8  82.5    25.2   2.90  2.70   25.1   23.8
Winnipeg      26   10.9  85.9    18.0   2.73  3.69   26.5   29.3
Minnesota     32   15.5  76.6    29.8   2.66  2.63   23.8   22.6
Hartford      30   18.8  84.8    27.0   2.57  2.73   24.5   23.6
Vancouver     32   14.6  87.5    32.0   2.56  2.22   23.6   23.6
LosAngeles    32   17.5  80.9    31.6   2.22  3.69   21.1   26.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     32   14.6  87.5    32.0   2.56  2.22   23.6   23.6
Montreal      28   13.1  86.4    20.8   3.00  2.43   25.7   25.2
Philly        29   13.1  82.9    21.8   3.07  2.59   27.0   24.3
Minnesota     32   15.5  76.6    29.8   2.66  2.63   23.8   22.6
Toronto       28   18.8  90.9    24.0   3.54  2.64   27.4   23.1
Pittsburgh    30   17.8  82.5    25.2   2.90  2.70   25.1   23.8
Hartford      30   18.8  84.8    27.0   2.57  2.73   24.5   23.6
Boston        28   15.1  88.7    28.7   3.18  2.86   26.2   25.9
Washington    27   13.6  81.5    21.4   3.04  3.00   26.1   26.4
Detroit       28   17.8  81.7    23.9   3.32  3.54   24.7   27.3
LosAngeles    32   17.5  80.9    31.6   2.22  3.69   21.1   26.1
Winnipeg      26   10.9  85.9    18.0   2.73  3.69   26.5   29.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       28   18.8  90.9    24.0   3.54  2.64   27.4   23.1
Philly        29   13.1  82.9    21.8   3.07  2.59   27.0   24.3
Winnipeg      26   10.9  85.9    18.0   2.73  3.69   26.5   29.3
Boston        28   15.1  88.7    28.7   3.18  2.86   26.2   25.9
Washington    27   13.6  81.5    21.4   3.04  3.00   26.1   26.4
Montreal      28   13.1  86.4    20.8   3.00  2.43   25.7   25.2
Pittsburgh    30   17.8  82.5    25.2   2.90  2.70   25.1   23.8
Detroit       28   17.8  81.7    23.9   3.32  3.54   24.7   27.3
Hartford      30   18.8  84.8    27.0   2.57  2.73   24.5   23.6
Minnesota     32   15.5  76.6    29.8   2.66  2.63   23.8   22.6
Vancouver     32   14.6  87.5    32.0   2.56  2.22   23.6   23.6
LosAngeles    32   17.5  80.9    31.6   2.22  3.69   21.1   26.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Minnesota     32   15.5  76.6    29.8   2.66  2.63   23.8   22.6
Toronto       28   18.8  90.9    24.0   3.54  2.64   27.4   23.1
Hartford      30   18.8  84.8    27.0   2.57  2.73   24.5   23.6
Vancouver     32   14.6  87.5    32.0   2.56  2.22   23.6   23.6
Pittsburgh    30   17.8  82.5    25.2   2.90  2.70   25.1   23.8
Philly        29   13.1  82.9    21.8   3.07  2.59   27.0   24.3
Montreal      28   13.1  86.4    20.8   3.00  2.43   25.7   25.2
Boston        28   15.1  88.7    28.7   3.18  2.86   26.2   25.9
LosAngeles    32   17.5  80.9    31.6   2.22  3.69   21.1   26.1
Washington    27   13.6  81.5    21.4   3.04  3.00   26.1   26.4
Detroit       28   17.8  81.7    23.9   3.32  3.54   24.7   27.3
Winnipeg      26   10.9  85.9    18.0   2.73  3.69   26.5   29.3