Team Statistics

(As of Saturday, May 30 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      4    20.0  100.0   12.2   3.75  2.75   27.5   28.7
Washington    4    18.1  90.0    24.7   3.25  2.25   25.7   26.7
Toronto       4    16.6  85.7    23.7   4.00  3.50   33.0   26.2
Boston        4    13.3  88.8    22.0   4.25  2.25   28.2   25.2
Minnesota     5    12.5  88.2    31.4   2.00  3.20   21.2   25.4
Hartford      5    12.5  100.0   26.4   2.40  2.00   25.8   20.0
Vancouver     4    10.0  93.7    40.2   3.25  2.75   24.2   30.5
Pittsburgh    4    10.0  100.0   33.7   4.00  3.00   27.7   25.0
LosAngeles    5    9.0   81.2    30.8   2.00  2.80   20.6   21.4
Detroit       4    9.0   86.6    29.7   2.50  5.00   22.7   32.5
Philly        5    7.1   83.3    20.2   2.40  2.00   24.6   19.6
Montreal      4    0.0   69.2    35.2   3.50  5.50   27.7   29.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      4    20.0  100.0   12.2   3.75  2.75   27.5   28.7
Pittsburgh    4    10.0  100.0   33.7   4.00  3.00   27.7   25.0
Hartford      5    12.5  100.0   26.4   2.40  2.00   25.8   20.0
Vancouver     4    10.0  93.7    40.2   3.25  2.75   24.2   30.5
Washington    4    18.1  90.0    24.7   3.25  2.25   25.7   26.7
Boston        4    13.3  88.8    22.0   4.25  2.25   28.2   25.2
Minnesota     5    12.5  88.2    31.4   2.00  3.20   21.2   25.4
Detroit       4    9.0   86.6    29.7   2.50  5.00   22.7   32.5
Toronto       4    16.6  85.7    23.7   4.00  3.50   33.0   26.2
Philly        5    7.1   83.3    20.2   2.40  2.00   24.6   19.6
LosAngeles    5    9.0   81.2    30.8   2.00  2.80   20.6   21.4
Montreal      4    0.0   69.2    35.2   3.50  5.50   27.7   29.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     4    10.0  93.7    40.2   3.25  2.75   24.2   30.5
Montreal      4    0.0   69.2    35.2   3.50  5.50   27.7   29.2
Pittsburgh    4    10.0  100.0   33.7   4.00  3.00   27.7   25.0
Minnesota     5    12.5  88.2    31.4   2.00  3.20   21.2   25.4
LosAngeles    5    9.0   81.2    30.8   2.00  2.80   20.6   21.4
Detroit       4    9.0   86.6    29.7   2.50  5.00   22.7   32.5
Hartford      5    12.5  100.0   26.4   2.40  2.00   25.8   20.0
Washington    4    18.1  90.0    24.7   3.25  2.25   25.7   26.7
Toronto       4    16.6  85.7    23.7   4.00  3.50   33.0   26.2
Boston        4    13.3  88.8    22.0   4.25  2.25   28.2   25.2
Philly        5    7.1   83.3    20.2   2.40  2.00   24.6   19.6
Winnipeg      4    20.0  100.0   12.2   3.75  2.75   27.5   28.7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        4    13.3  88.8    22.0   4.25  2.25   28.2   25.2
Toronto       4    16.6  85.7    23.7   4.00  3.50   33.0   26.2
Pittsburgh    4    10.0  100.0   33.7   4.00  3.00   27.7   25.0
Winnipeg      4    20.0  100.0   12.2   3.75  2.75   27.5   28.7
Montreal      4    0.0   69.2    35.2   3.50  5.50   27.7   29.2
Washington    4    18.1  90.0    24.7   3.25  2.25   25.7   26.7
Vancouver     4    10.0  93.7    40.2   3.25  2.75   24.2   30.5
Detroit       4    9.0   86.6    29.7   2.50  5.00   22.7   32.5
Philly        5    7.1   83.3    20.2   2.40  2.00   24.6   19.6
Hartford      5    12.5  100.0   26.4   2.40  2.00   25.8   20.0
Minnesota     5    12.5  88.2    31.4   2.00  3.20   21.2   25.4
LosAngeles    5    9.0   81.2    30.8   2.00  2.80   20.6   21.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      5    12.5  100.0   26.4   2.40  2.00   25.8   20.0
Philly        5    7.1   83.3    20.2   2.40  2.00   24.6   19.6
Boston        4    13.3  88.8    22.0   4.25  2.25   28.2   25.2
Washington    4    18.1  90.0    24.7   3.25  2.25   25.7   26.7
Vancouver     4    10.0  93.7    40.2   3.25  2.75   24.2   30.5
Winnipeg      4    20.0  100.0   12.2   3.75  2.75   27.5   28.7
LosAngeles    5    9.0   81.2    30.8   2.00  2.80   20.6   21.4
Pittsburgh    4    10.0  100.0   33.7   4.00  3.00   27.7   25.0
Minnesota     5    12.5  88.2    31.4   2.00  3.20   21.2   25.4
Toronto       4    16.6  85.7    23.7   4.00  3.50   33.0   26.2
Detroit       4    9.0   86.6    29.7   2.50  5.00   22.7   32.5
Montreal      4    0.0   69.2    35.2   3.50  5.50   27.7   29.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       4    16.6  85.7    23.7   4.00  3.50   33.0   26.2
Boston        4    13.3  88.8    22.0   4.25  2.25   28.2   25.2
Montreal      4    0.0   69.2    35.2   3.50  5.50   27.7   29.2
Pittsburgh    4    10.0  100.0   33.7   4.00  3.00   27.7   25.0
Winnipeg      4    20.0  100.0   12.2   3.75  2.75   27.5   28.7
Hartford      5    12.5  100.0   26.4   2.40  2.00   25.8   20.0
Washington    4    18.1  90.0    24.7   3.25  2.25   25.7   26.7
Philly        5    7.1   83.3    20.2   2.40  2.00   24.6   19.6
Vancouver     4    10.0  93.7    40.2   3.25  2.75   24.2   30.5
Detroit       4    9.0   86.6    29.7   2.50  5.00   22.7   32.5
Minnesota     5    12.5  88.2    31.4   2.00  3.20   21.2   25.4
LosAngeles    5    9.0   81.2    30.8   2.00  2.80   20.6   21.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        5    7.1   83.3    20.2   2.40  2.00   24.6   19.6
Hartford      5    12.5  100.0   26.4   2.40  2.00   25.8   20.0
LosAngeles    5    9.0   81.2    30.8   2.00  2.80   20.6   21.4
Pittsburgh    4    10.0  100.0   33.7   4.00  3.00   27.7   25.0
Boston        4    13.3  88.8    22.0   4.25  2.25   28.2   25.2
Minnesota     5    12.5  88.2    31.4   2.00  3.20   21.2   25.4
Toronto       4    16.6  85.7    23.7   4.00  3.50   33.0   26.2
Washington    4    18.1  90.0    24.7   3.25  2.25   25.7   26.7
Winnipeg      4    20.0  100.0   12.2   3.75  2.75   27.5   28.7
Montreal      4    0.0   69.2    35.2   3.50  5.50   27.7   29.2
Vancouver     4    10.0  93.7    40.2   3.25  2.75   24.2   30.5
Detroit       4    9.0   86.6    29.7   2.50  5.00   22.7   32.5